As categorias de distância são definidas pelo número de quilómetros da corrida.
| Categoria | Distância |
|---|---|
| Vertical* | 2-12 |
| 10K | 5-15 |
| Meia Maratona | 15-35 |
| Maratona | 35-45 |
| 50K | 45-65 |
| 50M | 65-90 |
| 100K | 90-130 |
| 100M | 130-190 |
| Endurance | 190+ |
*As corridas verticais requerem uma relação de subida e descida de 10:1 e um km-esforço mínimo de 5 km.
Fonte: ITRA – What are the distance intervals for each race categories