EVENTO | DATA | DISTÂNCIA | DESNÍVEL+ | LOCAL | Resultados Percurso |
---|---|---|---|---|---|
ULTRA TRAIL SERRA DA FREITA | 22 Jun 2024 | 100 Km | 6600 m | Serra da Freita | Resultados Percurso |
ULTRA TRAIL SERRA DA FREITA | 24 Jun 2023 | 100 Km | 6000 m | Serra da Freita | Resultados |
ULTRA TRAIL SERRA DA FREITA | 25 Jun 2022 | 100 Km | 6000 m | Serra da Freita | Resultados Percurso |
ULTRA TRAIL SERRA DA FREITA | 26 Jun 2021 | 100 Km | 6000 m | Serra da Freita | Resultados |
ULTRA TRAIL SERRA DA FREITA | 29 Jun 2019 | 100 Km | 6000 m | Serra da Freita | Resultados Percurso |
ULTRA TRAIL SERRA DA FREITA | 30 Jun 2018 | 100 Km | 6000 m | Serra da Freita | Result Elite Result C.N. |
ULTRA TRAIL SERRA DA FREITA | 24 Jun 2017 | 100 Km | 6000 m | Serra da Freita | Resultados Percurso |
ULTRA TRAIL SERRA DA FREITA | 25 Jun 2016 | 100 Km | 6000 m | Serra da Freita | Resultados Percurso |
ULTRA TRAIL SERRA DA FREITA | 27 Jun 2015 | 100 Km | 6000 m | Serra da Freita | Resultados Percurso |
Apresentação
Ultra Trail Serra da Freita é um trail de 100 Km com 6000 metros d+, num percurso por muitos considerado o mais duro de Portugal continental.
O UTSF é organizado pela Confraria Trotamontes e pelo Município de Arouca, decorrendo nos concelhos de Arouca, Vale de Cambra e S. Pedro do Sul.
O Ultra Trail Serra da Freita teve a sua primeira edição no ano de 2006, com um percurso de 50 Km. A edição de 2015 incluiu pela primeira vez um percurso de 100 Km.