Estão já disponíveis os resultados do percurso de 110 Km do Epic Trail Run Azores 2023, que decorreu nos dias 2 e 3 de Dezembro de 2023 na ilha de São Miguel nos Açores.
EVENTO | DATA | DISTÂNCIA | DESNÍVEL+ | LOCAL | Resultados Percurso | TIPO |
---|---|---|---|---|---|---|
EPIC TRAIL RUN AZORES | 1 Dez 2023 | 110 Km | 6030 m | Ilha de São Miguel, Açores | Resultados Percurso | |
EPIC TRAIL RUN AZORES | 2 Dez 2022 | 110 Km | 6030 m | Ilha de São Miguel, Açores | Resultados | |
EPIC TRAIL RUN AZORES | 4 Dez 2021 | 110 Km | 6030 m | Ilha de São Miguel, Açores | Resultados | |
EPIC TRAIL RUN AZORES | 7 Dez 2019 | 110 Km | 6080 m | Ilha de São Miguel, Açores | Resultados | |
EPIC TRAIL RUN AZORES | 8 Dez 2018 | 120 Km | 5450 m | Ilha de São Miguel, Açores | Resultados Percurso | |
EPIC TRAIL RUN AZORES | 1 Dez 2017 | 105 Km | 4440 m | Ilha de São Miguel, Açores | Resultados Percurso |
