Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | País | Escalão | Gén. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Piotr Zubinski | Individual | Pol | M45 | Masc | 16:57:29 |
2 | 137 | Dionísio Ferreira | Team Trail Bem Viver | Por | M40 | Masc | 17:57:50 |
3 | 76 | Tomasz Sadowski | Praiolas Team | Pol | M45 | Masc | 18:10:09 |
4 | 30 | Patrício Patrício | Ocs - Arrábida Trail Team | Por | M45 | Masc | 18:52:16 |
5 | 114 | Renato Medeiros | Morcegos Trail Clube | Por | M40 | Masc | 18:52:22 |
6 | 97 | Joao Lemos | Adtl - 2351 Running Team | Por | M SEN | Masc | 18:57:11 |
7 | 69 | Julien Haule | Oxygene Belbeuf France | Fra | M40 | Masc | 19:00:31 |
8 | 89 | Gil Catherine | Guard Industrie | Fra | M50 | Masc | 19:09:47 |
9 | 24 | Simon Ludwig | Individual | Swi | M45 | Masc | 19:19:29 |
10 | 38 | Oscar Avila | Individual | Esp | M45 | Masc | 19:24:16 |
11 | 121 | Henrique Nicolau | Agirun - Associação Desportiva Agir | Por | M SEN | Masc | 20:23:46 |
12 | 135 | Nuno Oliveira | Morcegos Trail Clube | Por | M SEN | Masc | 20:27:44 |
13 | 60 | Raúl Longobardo | Individual | Esp | M SEN | Masc | 20:41:25 |
14 | 90 | Mário Alberto | Não Fazemos Nem Mais Um...Km | Por | M50 | Masc | 20:44:28 |
15 | 62 | Pedro Dias | Goat - West Trail Team | Por | M40 | Masc | 20:52:14 |
16 | 134 | Marco Ramos | Clube Independente De Atletismo Ilha Azul | Por | M SEN | Masc | 21:19:30 |
17 | 61 | Dawson Mossman | Individual | Can | M40 | Masc | 21:35:39 |
18 | 145 | Carles Solivera | Trail Running Girona | Esp | M50 | Masc | 21:50:50 |
19 | 70 | Mickael Lepretre | Oxygene Belbeuf France | Fra | M45 | Masc | 22:00:00 |
20 | 71 | Emily Clay | Individual | F SEN | Fem | 22:35:51 | |
21 | 37 | Julian Brown | Macclesfield Harriers | UK | M55 | Masc | 22:35:55 |
22 | 106 | Bruno Macedo | Caga Tacos Running Team | Por | M40 | Masc | 22:46:10 |
23 | 41 | Gábor Miklovicz | Individual | Hun | M SEN | Masc | 22:49:14 |
24 | 111 | Cidalia Martins | Ocs - Arrábida Trail Team | Por | F50 | Fem | 22:50:15 |
25 | 58 | João Velez | Individual | Por | M40 | Masc | 22:54:40 |
26 | 120 | Jonathan Boyer | Individual | Fra | M SEN | Masc | 22:56:58 |
27 | 95 | Ricardo Santos | Clube Edp - Lisboa | Por | M50 | Masc | 23:11:16 |
28 | 107 | Alan Guen | Individual | Fra | M40 | Masc | 23:12:19 |
29 | 102 | Marcio Costa | Running Concept / Runners For Health Team | Por | M40 | Masc | 23:25:26 |
30 | 93 | Michal Demeter | Individual | Slo | M50 | Masc | 23:58:21 |
31 | 110 | Ioan Chis | Individual | Rom | M50 | Masc | 24:08:27 |
32 | 117 | Krzysztof Koziol | Mlb Support Team | Pol | M40 | Masc | 24:41:17 |
33 | 39 | Luis Nunes | Clube De Atletismo De Óbidos | Por | M65 | Masc | 24:54:56 |
34 | 64 | Carlos Ferreira | Goat - West Trail Team | Por | M40 | Masc | 24:54:57 |
35 | 67 | Nelson Sousa | Goat - West Trail Team | Por | M50 | Masc | 24:55:00 |
36 | 17 | Marc Pla | Ce Bellcairenc | Esp | M50 | Masc | 25:16:43 |
37 | 45 | Xavier Trayter | Individual | Esp | M50 | Masc | 25:16:43 |
38 | 87 | Pedro Cardoso | Individual | Por | M45 | Masc | 25:22:47 |
39 | 140 | Hugo Teixeira | Retorta - Quinta Das Arcas | Por | M40 | Masc | 25:57:39 |
40 | 146 | Rui Pinho | Individual | Por | M50 | Masc | 25:57:42 |
41 | 139 | Aníbal Lopes | Morro Alto Sport Clube | Por | M45 | Masc | 25:57:44 |
42 | 99 | Sérgio Simões | Individual | Por | M SEN | Masc | 26:08:54 |
43 | 15 | Lee Ballard | Individual | UK | M SEN | Masc | 26:08:56 |
44 | 129 | Matthew Swoveland | Team Lapa | M SEN | Masc | 26:19:19 | |
45 | 44 | Josep Plana | Individual | Esp | M45 | Masc | 26:19:21 |
46 | 85 | Cottet Colette | Individual | Fra | F60 | Fem | 26:32:47 |
47 | 86 | Baron Ange | Individual | Fra | M60 | Masc | 26:32:47 |
48 | 66 | Robert Podles | Cobi Poland | Pol | M55 | Masc | 26:42:49 |
49 | 92 | Jaime Lamego | Ca Amigos Parque Da Paz | Por | M60 | Masc | 26:47:02 |
50 | 94 | André Reis | Monsanto Running Team | Por | M45 | Masc | 26:47:04 |
51 | 124 | João Sousa | Run 4 Fun | Por | M SEN | Masc | 27:00:04 |
52 | 59 | Marek Kus | Individual | Cze | M50 | Masc | 27:04:21 |
53 | 122 | Eva Konszka | Individual | Cze | F SEN | Fem | 27:04:22 |
54 | 74 | Estelle Duret | Individual | Fra | F50 | Fem | 27:11:42 |
55 | 83 | Pier Nuzzi | Individual | Ita | M55 | Masc | 27:13:21 |
Esta corrida foi rebatizada em Abril de 2022 de “Whalers’ Great Route Ultra-Trail” para “Ultra Blue Island”.